home SMVR 제품소개시험결과 현황

시험결과 현황

시험성적 분석표 (악성 폐수)

[공인기관 테스트 의뢰 정수 효율 입증] 2008.05.08
NO. 항 목 단 위 우리나라 특정지역에 대한 악성폐수 제한규정 MVR-설비로 도금공장 악성 폐수
정수 후 공인기관 시험의뢰
한국 화학 연구원 테스트 결과 :
매우 양호 (최상급수)
청정 지역 “가“ 지역 “나“ 지역 특례 지역 유입(Influx) 정수결과(Efflux) 정수처리율 (%)
1 BOD ㎎/ℓ 40 80 120 30 79.4 9.1 88.5
2 CODMn ㎎/ℓ 50 90 130 40 484 28.3 94.2
3 SS ㎎/ℓ 40 80 120 30 186 2.0 98.9
4 T-N ㎎/ℓ 30 60 60 60 504 6.01 98.8
5 T-P ㎎/ℓ 4 8 8 8 0.85 0.05 94.1
6 CN ㎎/ℓ 0.2 1 1 1 ND ND -
7 Cr ㎎/ℓ 0.5 2 2 2 1.42 0.02 98.6
8 Fe ㎎/ℓ 2 10 10 10 62.2 0.14 99.8
9 Zn ㎎/ℓ 1 5 5 5 183 0.11 99.9
10 Cu ㎎/ℓ 1 3 3 3 0.07 0.03 57.1
11 pH - 5.8 ~ 8.6 5.8 ~ 8.6 5.8 ~ 8.6 5.8 ~ 8.6 5.7 6.8 -
12 전도물질(Conductivity) ㎲/㎝ Reference 24,700 57 99.8
13 Na ㎲/㎝ Reference 5,180 1.77 100.0
14 Ni ㎲/㎝ Reference 1.41 0.02 98.6
15 TDS ㎲/㎝ Reference 16,300 48.0 99.7

악성 폐수 처리 시험성적서

시료검사 분석표 (착색 해수)